Berg, Wald, Flur mit Weitblick
Lange Anstiege, lange Trails und Weitblick mit Kultur

Profil
| Länge in KM | 35 km - 40 km |
| Höhenmeter | 800 Hm - 1000 Hm |
| Dauer ca. | 5 - 7 Stunden |
| Trailskala | bis S2 Hinweis: Einstufung |
| Persönliche Eignung | Nur für technisch versierte Biker geeignet, die über ausreichend Kondition verfügen. |
| Hinweis E-Bike | Die Tour ist für Bio-Biker ausgelegt. Für E-Biker lässt sich, gerne eine eigenständige Tour nach Absprache arrangieren. |
incl. Einkehr im Kloster Engelberg gegen Ende der Tour. (auf eigene Kosten)
Beschreibung
Termine
| Datum | letzter Anmeldeschluss | freie Plätze |
|---|---|---|
| 02.06.2024 | 26.05.2024 | 8 |
| 14.07.2024 | 08.07.2024 | 8 |
| 25.08.2024 | 18.08.2024 | 8 |
| 15.09.2024 | 08.09.2024 | 8 |
Auf Anfrage auch individuell zum Wunschtermin vereinbar.
Preise
| Gruppengröße | Preis p. Teilnehmer |
|---|---|
| 4-8 | 59,-€ |
| 8+ | Nur Auf Anfrage |
Das brauchst du:
- Du bist „Sportgesund“ und hast Kondition und Technik für diese Tour, wie ausgeschrieben.
- Ein Mountainbike mit funktionierenden Bremsen, Stollenbereifung (keine Slicks) und am besten Flachpedale
- Passender Helm
- Handschuhe und Sportbrille
- Minderjährige mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern
